| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 14:00 (1인 기본 4회기) 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 15:00 (1인 기본 4회기) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 14:00 (1인 기본 4회기) 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 15:00 (1인 기본 4회기) | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 14:00 (1인 기본 4회기) 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 15:00 (1인 기본 4회기) | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 14:00 (1인 기본 4회기) 신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 15:00 (1인 기본 4회기) | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-02(목) 2026-04-09(목) 2026-04-16(목) 2026-04-23(목) |
신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 14:00 (1인 기본 4회기) | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
대기가능 |
| 2 | 2026-04-02(목) 2026-04-09(목) 2026-04-16(목) 2026-04-23(목) |
신현 조물락놀이터]부모 보듬이 상담 15:00 (1인 기본 4회기) | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |