일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15오감놀이아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월)오감놀이아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22오감놀이아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월)오감놀이아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월) | 2025.10.22(수) 10:20 2025.10.22(수) 11:00 |
10명 신청: 10명 대기: 10명 |
신청마감 |
2 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 2025.10.22(수) 11:20 2025.10.22(수) 12:00 |
10명 신청: 10명 대기: 4명 |
대기신청 |
3 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 1부 (6~12개월) | 2025.10.15(수) 10:20 2025.10.15(수) 11:00 |
10명 신청: 9명 대기: 10명 |
대기신청 |
4 | 오감놀이 | 아가랑 자연놀이 2부 (13~24개월) | 2025.10.15(수) 11:20 2025.10.15(수) 12:00 |
10명 신청: 10명 대기: 9명 |
대기신청 |