| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8오감엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (6~12개월)오감엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (13~24개월) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22오감엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (12~24개월)오감엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (24개월~23년생) | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (12~24개월) | 2026.04.22(수) 16:00 2026.04.22(수) 16:40 |
10명 신청: 9명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (24개월~23년생) | 2026.04.22(수) 17:00 2026.04.22(수) 17:40 |
10명 신청: 6명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 1부 (6~12개월) | 2026.04.08(수) 10:30 2026.04.08(수) 11:10 |
10명 신청: 10명 대기: 4명 |
대기신청 |
| 4 | 오감 | 엄마랑 놀이쑥쑥 2부 (13~24개월) | 2026.04.08(수) 11:30 2026.04.08(수) 12:10 |
10명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청가능 |