일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18자연요리아빠와 요리쿡 1부 (24개월~21년생)자연요리아빠와 요리쿡 2부 (19~20년생) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25자연요리아빠와 요리쿡 1부 (24개월~21년생)자연요리아빠와 요리쿡 2부 (19~20년생) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자연요리 | 아빠와 요리쿡 1부 (24개월~21년생) | 2025.10.25(토) 10:20 2025.10.25(토) 11:10 |
12명 신청: 12명 대기: 10명 |
신청마감 |
2 | 자연요리 | 아빠와 요리쿡 2부 (19~20년생) | 2025.10.25(토) 11:30 2025.10.25(토) 12:20 |
12명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 자연요리 | 아빠와 요리쿡 1부 (24개월~21년생) | 2025.10.18(토) 10:20 2025.10.18(토) 11:10 |
12명 신청: 12명 대기: 10명 |
신청마감 |
4 | 자연요리 | 아빠와 요리쿡 2부 (19~20년생) | 2025.10.18(토) 11:30 2025.10.18(토) 12:20 |
12명 신청: 12명 대기: 2명 |
대기신청 |