일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 놀이키트 (0~11개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 놀이키트 (12~23개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 놀이키트 (24~35개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 놀이키트 | (0~11개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 | 2025.07.21(월) 10:00 2025.08.03(일) 23:55 |
75명 신청: 75명 대기: 10명 |
신청마감 |
2 | 놀이키트 | (12~23개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 | 2025.07.21(월) 10:00 2025.08.03(일) 23:55 |
91명 신청: 91명 대기: 10명 |
신청마감 |
3 | 놀이키트 | (24~35개월) 경기도놀이지도사 교재교구배달서비스 2차 | 2025.07.21(월) 10:00 2025.08.03(일) 23:55 |
69명 신청: 68명 대기: 7명 |
신청마감 |