| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 개천절 | ||||
| 4 | 5 대체공휴일 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 코딩(22~23년생)포사이언스- 스크래치 주니어 코딩코딩(20~21년생)포사이언스- 스크래치 주니어 코딩 | 17 코딩(22~23년생)포사이언스- 3D펜으로 만나는 입체 경험코딩(20~21년생)포사이언스- 3D펜으로 만나는 입체 경험 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코딩 | (22~23년생)포사이언스- 3D펜으로 만나는 입체 경험 |
2026.10.17(토) 10:30 2026.10.17(토) 11:10 |
10명 신청: 10명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 2 | 코딩 | (20~21년생)포사이언스- 3D펜으로 만나는 입체 경험 |
2026.10.17(토) 11:30 2026.10.17(토) 12:10 |
10명 신청: 9명 대기: 11명 |
신청마감 |
| 3 | 코딩 | (22~23년생)포사이언스- 스크래치 주니어 코딩 |
2026.10.16(금) 15:30 2026.10.16(금) 16:10 |
10명 신청: 10명 대기: 4명 |
대기신청 |
| 4 | 코딩 | (20~21년생)포사이언스- 스크래치 주니어 코딩 |
2026.10.16(금) 16:30 2026.10.16(금) 17:10 |
10명 신청: 10명 대기: 2명 |
대기신청 |