일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 발달 3월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 발달 3월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 발달 3월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달 | 2025-03-06(목) 2025-03-13(목) 2025-03-20(목) |
3월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 50명 신청: 11명 대기: 0명 |
신청마감 |