일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 발달 4월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 발달 4월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 발달 4월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 발달 4월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달 | 2025-04-03(목) 2025-04-10(목) 2025-04-17(목) 2025-04-24(목) |
4월 아이바른성장지원 아동발달검사 신청 | 50명 신청: 19명 대기: 0명 |
교육종료 |