| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 발달 5월 아동발달검사 신청 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 발달 5월 아동발달검사 신청 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 발달 5월 아동발달검사 신청 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2025-05-01(목) 2025-05-08(목) 2025-05-15(목) 2025-05-22(목) |
5월 아동발달검사 신청 | 20명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청마감 |