일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 발달 7월 아동발달검사 신청 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 발달 7월 아동발달검사 신청 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 발달 7월 아동발달검사 신청 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 발달 7월 아동발달검사 신청 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 발달 7월 아동발달검사 신청 | ||
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달 | 2025-07-03(목) 2025-07-10(목) 2025-07-17(목) 2025-07-24(목) 2025-07-31(목) |
7월 아동발달검사 신청 | 20명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |