일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 발달 9월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 발달 9월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 발달 9월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 발달 9월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달 | 2025-09-04(목) 2025-09-11(목) 2025-09-18(목) 2025-09-25(목) |
9월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 10명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청가능 |