일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 발달 10월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 발달 10월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 발달 10월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발달 | 2025-10-02(목) 2025-10-16(목) 2025-10-23(목) |
10월 영유아기관 아동발달검사 신청 | 10명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청가능 |