| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2026-02-05(목) 2026-02-12(목) 2026-02-19(목) |
아동발달검사 신청 (영유아기관) | 10명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청가능 |