| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 발달(기관) 10월 아동발달검사 단체 신청 | 2 | 3 개천절 | ||||
| 4 | 5 대체공휴일 | 6 | 7 | 8 발달(기관) 10월 아동발달검사 단체 신청 | 9 한글날 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 발달(기관) 10월 아동발달검사 단체 신청 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 발달(기관) 10월 아동발달검사 단체 신청 | 23 발달[만5세대상] 학교적응준비도 검사 (기관 단체 신청) | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2026-10-01(목) 2026-10-08(목) 2026-10-22(목) 2026-10-15(목) |
(기관) 10월 아동발달검사 단체 신청 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 발달 | 2026-10-23(금) | [만5세대상] 학교적응준비도 검사 (기관 단체 신청) |
10명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청가능 |