| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 단체 교직원 토닥이 상담(4.7.화)- 향기치료 | 8 | 9 단체 교직원 토닥이 상담(4.9.목)-원예치료 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 단체 교직원 토닥이 상담(4.14.화)-향기치료 | 15 | 16 단체 교직원 토닥이 상담(4.16.목)-원예치료 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 단체 교직원 토닥이 상담(4.21.화)-향기치료 | 22 | 23 단체 교직원 토닥이 상담(4.23.목)-원예치료 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단체 | 2026-04-07(화) | 교직원 토닥이 상담(4.7.화)- 향기치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 단체 | 2026-04-09(목) | 교직원 토닥이 상담(4.9.목)-원예치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 단체 | 2026-04-14(화) | 교직원 토닥이 상담(4.14.화)-향기치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 단체 | 2026-04-16(목) | 교직원 토닥이 상담(4.16.목)-원예치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 5 | 단체 | 2026-04-21(화) | 교직원 토닥이 상담(4.21.화)-향기치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 6 | 단체 | 2026-04-23(목) | 교직원 토닥이 상담(4.23.목)-원예치료 | 6명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |