일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.05.13(화) 11:00 | 112명 신청: 80명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.05.13(화) 15:00 | 112명 신청: 68명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) / (구) 응급처치 및 심폐소생술 교육 | 2025.05.13(화) 17:00 | 112명 신청: 119명 대기: 0명 |
교육종료 |