일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) | 2025.09.16(화) 11:00 | 100명 신청: 53명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) | 2025.09.16(화) 15:00 | 100명 신청: 24명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) | 2025.09.16(화) 17:00 | 100명 신청: 95명 대기: 0명 |
신청가능 |