일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) 필수 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (11시-1시) | 2025.10.14(화) 11:00 | 100명 신청: 32명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (3시-5시) | 2025.10.14(화) 15:00 | 100명 신청: 26명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 필수 | 어린이 이용시설 종사자 안전 교육 (5시-7시) | 2025.10.14(화) 17:00 | 100명 신청: 67명 대기: 0명 |
신청마감 |