| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시 20분~17시 20분) 필수 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시 20분~19시 20분) | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(11시~13시) | 2026.08.20(목) 11:00 | 80명 신청: 9명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(15시 20분~17시 20분) | 2026.08.20(목) 15:20 | 80명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 필수 | 어린이 이용 시설 종사자 안전 교육(17시 20분~19시 20분) | 2026.08.20(목) 17:20 | 80명 신청: 16명 대기: 0명 |
신청가능 |