일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 평가제 (2024년 개정편) 평가제 지표교육 1~4영역 | 23 평가제 (2024년 개정편) 평가제 지표교육 5,6영역 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | (2024년 개정편) 평가제 지표교육 1~4영역 | 2024.08.22(목) 16:00 | 70명 신청: 68명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 평가제 | (2024년 개정편) 평가제 지표교육 5,6영역 | 2024.08.23(금) 16:00 | 60명 신청: 55명 대기: 0명 |
신청마감 |