| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 재무회계 (민간)재무회계 방문컨설팅 | 8 | 9 재무회계 (가정)재무회계 방문컨설팅 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 재무회계 (국공립)재무회계 방문컨설팅 재무회계 (민간)재무회계 방문컨설팅 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 재무회계 (가정)재무회계 방문컨설팅 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.07(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 재무회계 | (민간)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.07(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 재무회계 | (가정)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.09(목) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 재무회계 | (민간)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.14(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 5 | 재무회계 | (국공립)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.14(화) 13시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 6 | 재무회계 | (가정)재무회계 방문컨설팅 | 2026.04.23(목) 13시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |