| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6놀이심리토닥토닥 놀이심리 1부 (6~12개월)놀이심리토닥토닥 놀이심리 2부 (13~24개월)놀이심리토닥토닥 놀이심리 3부 (만2~3세)놀이심리토닥토닥 놀이심리 4부 (만4~5세) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀이심리 | 토닥토닥 놀이심리 1부 (6~12개월) | 2025.12.06(토) 10:00 2025.12.06(토) 10:40 |
8명 신청: 8명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 2 | 놀이심리 | 토닥토닥 놀이심리 2부 (13~24개월) | 2025.12.06(토) 11:00 2025.12.06(토) 11:40 |
8명 신청: 8명 대기: 9명 |
신청마감 |
| 3 | 놀이심리 | 토닥토닥 놀이심리 3부 (만2~3세) | 2025.12.06(토) 14:00 2025.12.06(토) 14:40 |
8명 신청: 8명 대기: 7명 |
신청마감 |
| 4 | 놀이심리 | 토닥토닥 놀이심리 4부 (만4~5세) | 2025.12.06(토) 15:00 2025.12.06(토) 15:40 |
8명 신청: 8명 대기: 4명 |
신청마감 |