| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 코칭 4월 기관방문 코칭 신청 | 2 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 발달 아동발달검사 신청 (영유아기관) | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코칭 | 2026-04-01(수) | 4월 기관방문 코칭 신청 | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 발달 | 2026-04-02(목) 2026-04-09(목) 2026-04-16(목) 2026-04-23(목) |
아동발달검사 신청 (영유아기관) | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |