| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 발달 (기관) 9월 아동발달검사 단체 신청 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 발달 (기관) 9월 아동발달검사 단체 신청 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 발달 (기관) 9월 아동발달검사 단체 신청 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 발달 [만5세대상] 학교적응준비도 검사 (기관 단체 신청) | 23 발달 (기관) 9월 아동발달검사 단체 신청 | 24 추석 | 25 추석 | 26 추석 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발달 | 2026-09-03(목) 2026-09-10(목) 2026-09-17(목) 2026-09-23(수) |
(기관) 9월 아동발달검사 단체 신청 | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 발달 | 2026-09-22(화) | [만5세대상] 학교적응준비도 검사 (기관 단체 신청) | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |