| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 평가제 평가제 지표 교육(1~4영역) | 7 |
| 8 | 9 | 10 평가제 또바기 소모임 | 11 | 12 | 13 평가제 평가제 지표 교육(5,6영역) | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 평가제 또바기 소모임 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | 평가제 지표 교육(1~4영역) | 2024.12.06(금) 16:00 | 60명 신청: 22명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 평가제 | 또바기 소모임 | 2024.12.10(화) 16:00 | 10명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 3 | 평가제 | 평가제 지표 교육(5,6영역) | 2024.12.13(금) 16:00 | 60명 신청: 16명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 평가제 | 또바기 소모임 | 2024.12.24(화) 16:00 | 10명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |